NW_LS753
Des Moines, IA Fri Jun 28, 2013 USDA-IA Dept of Ag Market
Sioux Center, IA - Tri State Cattle Auction Feeder Cattle Weighted Average Report for 06/28/2013
Receipts: 2397 Month ago: 3378 Year Ago: 1540
Monthly Holstein Feeder Calf & Yearling Sale - Compared to the last sale held a month ago, a lower undertone was noted on cattle under 500 lbs and a higher undertone on cattle over 500 lbs. Demand was good on steady offering. Cattle weighing over 600 lbs was 48 percent. The next sale is July 26, 2013, starting at 12:00 NOON.
Feeder Steers Medium and Large 1
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
10 637 637 135.00 135.00
9 849 849 126.00 126.00
13 934 934 124.35 124.35
15 974 974 121.25 121.25
Feeder Holstein Steers Large 2
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
64 477-489 480 107.50-109.00 108.62
61 510-518 512 106.00-107.00 106.75
74 551-586 569 106.00-113.00 108.53
256 607-637 618 103.00-111.75 109.76
122 666-670 666 98.00-99.00 98.06
79 704-738 719 94.50-101.00 96.47
32 760-785 779 95.00-97.00 96.51
95 801-849 831 94.50-98.00 97.04
19 924-939 928 94.00-99.50 95.46
40 957-996 977 92.00-95.50 93.87
6 1110 1110 92.50 92.50
Feeder Holstein Steers Large 2-3
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
57 210-242 219 250.00-270.00 257.83 Per Head
59 270-293 280 300.00-340.00 327.44 Per Head
53 322-333 328 111.00-113.00 111.81
27 353-399 381 104.00-109.00 106.95
19 405-443 425 100.00-108.00 104.39
37 452-462 457 103.00-104.00 103.73
51 505-539 527 96.50-97.00 96.65
69 561-593 572 94.00-96.00 95.46
79 601-644 630 91.00-99.00 96.73
27 658-662 661 90.00-91.00 90.15
8 705-728 714 90.00-91.00 90.38
42 757-798 779 90.00 90.00
29 803-834 822 90.00-90.50 90.19
15 860 860 89.50-90.00 89.93
20 907 907 92.50 92.50
2 950 950 87.00 87.00
5 1005 1005 88.00 88.00
Feeder Holstein Steers Large 3
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
10 92 92 82.50 82.50 Per Head
12 163-197 188 160.00-170.00 162.16 Per Head
25 235-241 236 225.00-235.00 227.04 Per Head
73 263-293 272 280.00-295.00 287.71 Per Head
72 325-343 335 100.00-108.00 104.63
39 356-361 360 101.00-102.00 101.85
31 412-444 421 95.00-98.00 97.10
34 453-494 467 101.00-101.50 101.25
25 514-542 534 89.00-93.00 92.06
9 560-582 575 86.00-88.00 87.35
12 621-647 633 83.00-86.00 85.15
4 660-690 675 84.00-85.00 84.49
7 737 737 83.00 83.00
6 898 898 85.00 85.00
2 980 980 81.00 81.00
Feeder Holstein Steers Large 3-4
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
13 84 84 55.00 55.00 Per Head
7 172 172 112.00 112.00 Per Head
7 211-215 212 174.00-204.00 182.69 Per Head
20 250-285 268 199.00-247.00 225.49 Per Head
28 301-328 313 90.00-96.00 93.43
14 373-383 378 86.00-93.00 89.99
32 400-413 408 91.00-94.00 92.85
35 469-490 477 90.00-96.00 94.45
8 531-540 533 80.00-86.00 84.48
2 570 570 70.00 70.00
3 603 603 80.00 80.00
7 734 734 77.50 77.50
7 804 804 78.00 78.00
Source: Iowa Dept of Ag-USDA Market News, Des Moines, IA
515-284-4460
e-mail: desm.lgmn@usda.gov
2159 mlh
Return to Agricultural Marketing